|
उत्पाद विवरण:
|
| पावर: | 1.1kw + 5.5kw | अधिकतम लोड हो रहा है: | टोकरी के साथ 150 किग्रा |
|---|---|---|---|
| अधिकतम केन्द्रापसारक गति: | 280R / मिनट | न्यूनतम केन्द्रापसारक गति: | 50 आर / मिनट |
| झुकाने की विद्या: | 85 डिग्री | केन्द्रापसारक गति / झुकाव: | ≤80r / मिनट |
| वजन: | 7MT | कार्यालय: | 2300mm * 3050mm * 2800 मिमी |
| प्रमुखता देना: | जस्ता कोटिंग मशीन,धातु कोटिंग मशीन |
||
शक्तिशाली एल्यूमीनियम कोटिंग मशीन / एचएमआई नियंत्रण जस्ता कोटिंग मशीन
आर्थिक प्रतिष्ठानों के लिए मैन्युअल प्रकार की डीआईपी और स्पिन मशीन प्रदान की जा सकती है। यदि टोकरी 45 से 55 किलोग्राम है तो विशिष्ट भार क्षमता।
मशीन हर महीने 30 टन उत्पादन करने में सक्षम है।
मशीन को प्रोग्रामेबल कंट्रोल पैनल के साथ आपूर्ति की जाती है जो निम्नलिखित मापदंडों को सेट करने की अनुमति देता है:
| मुख्य इकाइयाँ | |||
| नहीं। | विवरण | QNT | इकाई |
| 1 | स्पिन-झुकाव इकाई | 1 | सेट |
| 2 | हाइड्रोलिक और तेल प्रेस आपूर्ति इकाई | 1 | सेट |
| 3 | नियंत्रण और संचालन कैबिनेट | 1 | सेट |
| 4 | टोकरी | 2 | पीसी |
| 5 | कूलिंग जेकेट के साथ डिप / पम्पिंग बैरल | 1 | सेट |
| 6 | डुबकी बैरल लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म यूनिट | 1 | सेट |
| 7 | लिफ्ट-वेट-लोडिंग यूनिट | 1 | सेट |
| 8 | वन-आर्म फ़ॉरवर्डिंग प्लेटफ़ॉर्म | 1 | सेट |
| 9 | दो-शस्त्र अग्रेषण मंच | 1 | सेट |
| 10 | प्लेटफ़ॉर्म उतारना | 1 | सेट |
| 1 1 | फीडर को जोड़ना | 1 | सेट |
| 1 | स्पिन-झुकाव इकाई | |
| समारोह | डुबकी, स्पिन और झुकाव + स्पिन / रेमोवल अतिरिक्त समाधान | |
| मुख्य पैरामीटर | ||
| शक्ति : | 1.1kw + 5.5kw | |
| अधिकतम लोड हो रहा है | टोकरी के साथ 150 किग्रा | |
| अधिकतम केन्द्रापसारक गति | 280R / मिनट | |
| न्यूनतम केन्द्रापसारक गति | 50 आर / मिनट | |
| झुकाने की विद्या | 85 डिग्री | |
| केन्द्रापसारक गति / झुकाव | ≤80r / मिनट | |
| वजन | 7MT | |
| कार्यालय | 2300mm * 3050mm * 2800 मिमी | |
| 2 | हाइड्रोलिक और तेल प्रेस आपूर्ति इकाई | |
| समारोह | यूनिट 1 को हाइड्रोलिक पावर की आपूर्ति; 6 और 8; | |
| मुख्य पैरामीटर | ||
| शक्ति | 5.5kw | |
| अधिकतम दबाव आपूर्ति: | 15MPa | |
| अधिकतम कार्य प्रवाह | 20L / मिन | |
| वजन | 1500 किलो | |
| कार्यालय | 1050x950x1050 मिमी | |
| 3 | नियंत्रण और संचालन कैबिनेट | |
| समारोह | संपूर्ण कोटिंग इकाइयों का संचालन और नियंत्रण। | |
| मुख्य पैरामीटर | ||
| डाटा / प्रोसेसिंग स्टोरेज | 2 एम | |
| संचालन पैनल : | टच स्क्रीन | |
| भाषा | चीनी / अंग्रेजी / Loacl भाषा | |
| वजन | 700kg | |
| कार्यालय | 2500 x 550x1880 मिमी | |
| 4 | टोकरी | |
| समारोह | सूई और स्पाइनिंग के लिए वर्कपीस लोड कर रहा है | |
| मुख्य पैरामीटर | ||
| टोकरी का व्यास | Φ750 मिमी * 450 मिमी | |
| लोड हो रहा है | 80 किग्रा | |
| वजन | 42kg | |
| 5 | कूलिंग जेकेट के साथ डिप / पम्पिंग बैरल | |
| समारोह | समाधान और छानने के लिए अच्छा काम कर हालत में समाधान रखने के लिए। | |
| मुख्य पैरामीटर | ||
| बैरल निर्माण | टेम्परेचर कॉन्टोरल सिस्टम के साथ डबल-बाउल | |
| अधिकतम लोड हो रहा है | 150 एल | |
| सरगर्मी और गोलीबारी का समय | एडजस्टेबल | |
| माप / बाहर | Ø900 x x1200 x 945 मिमी | |
| रिम एंड बॉटम का डायमीटर | Ø930 मिमी और 90790 मिमी | |
| वजन | 500 किलो | |
| 6 | डुबकी बैरल लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म यूनिट | |
| समारोह | डुबकी स्थिति में डिप / पंपिंग बैरल (यूनिट 5) को उठाना | |
| मुख्य पैरामीटर | ||
| कम उठाने की क्षमता | 450 किलो | |
| उठाने की अधिकतम ऊंचाई | 900 मिलियन | |
| वजन | 800 किलो | |
| Meassurement: | 1080 x 925 x 1600 मिमी | |
| 7 | लिफ्ट-वेट-लोडिंग यूनिट | |
| समारोह | प्री-सेटिंग वेट डेटा के अनुसार, टोकरी में वर्कपीस को उठाएं और लोड करें। | |
| मुख्य पैरामीटर | ||
| शक्ति | 2.2kw | |
| अधिकतम भारोत्तोलन | 500 किलो | |
| वजन | 1500 किलो | |
| कार्यालय | 750 x 1080 x3505 मिमी | |
| 8 | वन-आर्म फ़ॉरवर्डिंग प्लेटफ़ॉर्म | |
| समारोह | यूनिट 1 के साथ यूनिट 9 के बीच के लेनदेन को यूनिट 10 के साथ यूनिट 1 और यूनिट 9 के साथ यूनिट 10 के बीच लेन-देन | |
| मुख्य पैरामीटर | ||
| शक्ति | 0.37kw | |
| मैक्स डेलेवर वजन | 150 किलो | |
| डेलेवर दिशा | 270 ° क्षैतिज | |
| सामान उठाने की ऊंचाई | 100mm | |
| वजन | 500 किलो | |
| कार्यालय | Ø3.5m | |
| 9 | दो-शस्त्र अग्रेषण मंच | |
| समारोह | टोकरी को एक-हाथ अग्रेषण प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित करें | |
| मुख्य पैरामीटर | ||
| शक्ति | 0.37kw | |
| मैक्स डेलेवर वजन | 150 किलो | |
| डेलेवर दिशा | 360 ° क्षैतिज | |
| वजन | 500 किलो | |
| कार्यालय | Ø2.5m | |
| 10 | प्लेटफ़ॉर्म उतारना | |
| समारोह | लिंकिंग फीडर पर टोकरी के बाहर लेपित वर्कपीस उतारना | |
| मुख्य पैरामीटर | ||
| शक्ति | 0.37kw | |
| मैक्स डेलेवर वजन | 150 किलो | |
| रोलिंग का मैक्स एंगल | 270 ° | |
| वजन | 1000kg | |
| कार्यालय | 1720 x 880 x 2180 मिमी | |



व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. June
दूरभाष: +86 13915018025
फैक्स: 86-519-85913023